GAV-2101 OS&Y 125LB A126 BRONZ OTURUŞ HÜZÜKLÜ KLAP
Struktur Rəsm
ÖLÇÜLƏRİ DÜÇ VƏ MİLİMETRDƏ
DN | L | Dk | D | b | nd | Do | H |
2" | 178 | 121 | 152 | 15.9 | 4-19 | 178 | 380 |
2. 5" | 190.5 | 140 | 178 | 17.5 | 4-19 | 178 | 430 |
3" | 203.2 | 152.5 | 190 | 19.1 | 4-19 | 200 | 485 |
4" | 228.6 | 190.5 | 228.6 | 23.5 | 8-19 | 254 | 615 |
5" | 254 | 215.9 | 254 | 23.8 | 8-22 | 300 | 700 |
6" | 266.7 | 241.3 | 279.4 | 25.4 | 8-22 | 300 | 835 |
8" | 292 | 298.5 | 343 | 28.6 | 8-22 | 348 | 1010 |
10" | 330 | 362 | 406 | 30.2 | 12-25 | 400 | 1220 |
12" | 356 | 432 | 483 | 31.8 | 12-25 | 457 | 1435 |
14" | 381 | 476 | 533 | 35 | 12-29 | 508 | 1655 |
16" | 406 | 540 | 597 | 36.6 | 16-29 | 558 | 1825 |
18" | 432 | 578 | 635 | 39.7 | 16-32 | 610 | 2020 |
20" | 457 | 635 | 699 | 42.9 | 20-32 | 640 | 2290 |
24" | 508 | 749 | 813 | 47.6 | 20-35 | 762 | 3360 |
30" | 610 | 914 | 984 | 54 | 28-35 | 813 | 3665 |
36" | 711 | 1086 | 1168 | 60.3 | 32-42 | 813 | 3920 |
MATERİALLAR SİYAHISI
yox. | Hissə | Material | ABŞ Standartı |
1 | Bədən | Çuqun | ASTM A126 CLASS B |
2 | Oturacaq üzükləri | Bürünc tökmə | ASTM B62 |
3 | Paz Üzlü Üzüklər | Bürünc tökmə | ASTM B62 |
4 | Paz | Çuqun | ASTM A126 CLASS B |
5 | Kök | Paslanmayan Polad | SS420 |
6 | Bədən Contası | Qrafit | QEYRİ ASBEST |
7 | Boltlar | Polad | ASTM A307 B |
8 | qoz-fındıq | Polad | ASTM A307 B |
9 | Kaput | Çuqun | ASTM A126 CLASS B |
10 | Arxa Oturacaq Bulu | Bürünc | ASTM B148 C95400 |
11 | Qablaşdırma | Qrafit | QEYRİ ASBEST |
12 | Qablaşdırma vəzi | Pirinç tökmə | ASTM B584 |
13 | Gland Follower Bolts | Polad | ASTM A307 B |
14 | Gland Follower Fındıq | Polad | ASTM A307 B |
15 | Gland Follower | Çevik Dəmir | ASTM A536 65-45-12 |
16 | Boyunduruq Buşinq | Bürünc tökmə | ASTM B62 |
17 | Boyunduruq Bushing Nut | Çuqun | |
18 | Vida | Polad | ASTM A307 B |
19 | Əl çarxı | Çuqun | ASTM A126 CLASS B |
20 | Şəxsiyyət lövhəsi | Alüminium | |
21 | Əl təkəri qoz | Çevik Dəmir | ASTM A536 65-45-12 |
22 | boyunduruq | Çuqun | ASTM A126 CLASS B |