GAV-2114 AWWA C509 DÖVLƏTLİ KLAP
Struktur Rəsm
MATERİALLAR SİYAHISI
| yox. | Hissə adı | Material | İngiltərəStandart |
| 1 | Bədən | Çuqun | ASTM A126 CLASS B |
| 2 | Dayanıqlı Paz | Çuqun+EPDM | ASTM A126 B + EPDM |
| 3 | Paz Skeleti | Çuqun | ASTM A126 CLASS B |
| 4 | Kök | Bürünc |
|
| 5 | Conta | EPDM |
|
| 6 | Kaput | Çuqun | ASTM A126 CLASS B |
| 7 | Boltlar | Polad | ASTM A307 B |
| 8 | 0 - Üzük | EPDM |
|
| 9 | Conta | PTFE |
|
| 10 | 0 - Üzük | EPDM |
|
| 11 | 0 - Üzük | EPDM |
|
| 12 | boyunduruq | Çuqun | ASTM A126 CLASS B |
| 13 | Boltlar | Polad | ASTM A307 B |
| 14 | qoz-fındıq | Polad | ASTM A307 B |
| 15 | Conta | PTFE |
|
| 16 | Conta | PTFE |
|
| 17 | Boyunduruq Buşinq | Pirinç | ASTM B16 |
| 18 | Əl çarxı | Çuqun | ASTM A126 CLASS B |
| 19 | Şəxsiyyət lövhəsi | Alüminium | Alüminium |
| 20 | Əl çarxıqoz | Pirinç | ASTM B16 |
ÖLÇÜLƏRİ DÜÇ VƏ MİLİMETRDƏ
| DN | L | DK | D | b | nd | Do | H |
| 2" | 178 | 120.5 | 152 | 15.9 | 4-19 | 160 | 410 |
| 2* | 190 | 139.5 | 178 | 17.5 | 4-19 | 200 | 487 |
| 3" | 203 | 152.5 | 191 | 19.1 | 4-19 | 200 | 538 |
| 4" | 229 | 190.5 | 229 | 23.9 | 8-19 | 200 | 620 |
| 5" | 254 | 216 | 254 | 23.9 | 8-22 | 250 | 673 |
| 6" | 267 | 241.5 | 279 | 25.4 | 8-22 | 250 | 726 |
| 8" | 292 | 298.5 | 343 | 28.6 | 8-22 | 320 | 867 |
| 10" | 330 | 362 | 406 | 30.2 | 12-25 | 370 | 1042 |
| 12" | 356 | 432 | 483 | 31.8 | 12-25 | 370 | 1297 |
| 14" | 381 | 476 | 533 | 35 | 12-29 | 450 | 1453 |
| 16" | 406 | 539.5 | 597 | 36.6 | 16-29 | 450 | 1692 |
| 18" | 432 | 578 | 635 | 39.7 | 16-32 | 640 | 1852 |
| 20" | 457 | 635 | 699 | 42.9 | 20-32 | 640 | 2023 |
| 24" | 508 | 749.5 | 813 | 47.7 | 20-35 | 640 | 2412 |








